发布时间 | 2025-01-22 | 项目编号 | 点击查看 |
中标金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
截止日期 | 点击查看 | 所属行业 | 点击查看 |
招标单位 | 点击查看 | 招标联系人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理联系人/电话 | 点击查看 |
中标单位 | 点击查看 | 中标联系人/电话 | 点击查看 |
报建编号: | 2403CN0045 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海****司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海****司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 2024年精品小区(锦苑公寓等)住宅修缮工程(仙乐小区) | |||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价
(万元) |
有效业绩
(元) |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海****司 | 俞航 | 365 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 朱瑛 | 365 | 未入围 | -- | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 徐丽花 | 365 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 凌燕平 | 365 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 王龙文 | 365 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 殷云华 | 365 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 舒燕 | 365 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 李军 | 365 | 未入围 | -- | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 黄丹雯 | 365 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 刘钢 | 365 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 陈菊红 | 365 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 江春胜 | 365 | 未入围 | -- | **** | |||||||||||||||||||||||||
江苏****司 | 付士华 | 365 | 未入围 | -- | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 姚佳蔚 | 365 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 朱寅 | 365 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 宋云峰 | 365 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 王锋 | 365 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
中其建设有限公司 | 吕东华 | 365 | 未入围 | -- | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 毕会强 | 365 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 王文兴 | 365 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 第一中标候选人 | 张亿 | 365 | 入围 | 否 | **** | ||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 第二中标候选人 | 王永斌 | 365 | 入围 | 否 | **** | ||||||||||||||||||||||||
共22个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和
暂估价: |
||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: ****(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: ****(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: ****(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | **** 至 **** | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人:****《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |