发布时间 | 2025-01-18 | 项目编号 | 点击查看 |
中标金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
截止日期 | 点击查看 | 所属行业 | 点击查看 |
招标单位 | 点击查看 | 招标联系人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理联系人/电话 | 点击查看 |
中标单位 | 点击查看 | 中标联系人/电话 | 点击查看 |
报建编号: | 2403YP0012 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海****司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海****司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2023年控江路200号等屋面及相关设施改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价
(万元) |
有效业绩
(元) |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国海建设有限公司 | 廖异军 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 黄菊 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 朱赵良 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
赣阳建工集团有限公司 | 史骏 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 姚琦 | 150 | 入围 | 否 | 1898 | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 丁一帆 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 何永志 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 黄丹雯 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 陈垚 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 姚存英 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 顾赛龙 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
深圳****司 | 曹磊 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 倪晋昌 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 方明明 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 刘佳楠 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 邢建华 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
江苏****司 | 刘进 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 梅文炳 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
江苏****司 | 左爱民 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
中其建设有限公司 | 孟艳艳 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 张婷婷 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 章勇杰 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 赵勇 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 韩川 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 陶连林 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 裴海峰 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 舒燕 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 张江波 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
国基建设集团有限公司 | 李瑞明 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 朱寅 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
江苏****司 | 邵杰 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 尹少富 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 贺龙翔 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 吴秀青 | 120 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 孔飞跃 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 戴敬华 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 杨富豫 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 王玉珏 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 周伟 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 王毛娇 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 丁涌 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 杨斌斌 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 王国良 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 于云 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 杭杰 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 彭玉兰 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 张敏 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
展康建设集团有限公司 | 施娟娟 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
江苏****司 | 王冬梅 | 120 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 丁亚媛 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 颜强 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 邵光辉 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 翟二涛 | 150 | 入围 | 是 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 赵高栋 | 150 | 入围 | 否 | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 王振武 | 未入围 | -- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 范石杰 | 150 | 未入围 | -- | **** | |||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 第一中标候选人 | 刘建华 | 150 | 入围 | 否 | **** | ||||||||||||||||||||||||
上海****司 | 第二中标候选人 | 冯莹莹 | 150 | 入围 | 否 | **** | ||||||||||||||||||||||||
共58个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和
暂估价: |
||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: ****(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: ****(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: ****(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | **** 至 **** | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人:****《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |